図面受領・見積もり
PDF・STEP・DXFのいずれも受け付けています。技術担当が加工可否を判断し、平均4.2時間で回答します。
当日精密切削加工東大阪市高井田since 1958
丸尾精機は、半導体製造装置・医療機器・航空宇宙部品を中心に、 単品試作から月産3,000個までの精密切削を請け負う町工場です。 図面一枚から、材料手配・加工・熱処理・表面処理・検査までを一貫して社内で管理します。
| 保証可能な最小公差 | ±0.002 mm |
|---|---|
| 最大ワークサイズ | 1,050 × 600 × 500 mm |
| 表面粗さ | Ra 0.05 まで |
| 保有工作機械 | 38台(5軸機6台) |
| 稼働体制 | 2交替制+無人夜間運転 |
| 対応材質 | 62種(難削材含む) |
| 認証 | ISO 9001 / JIS Q 9100 |
| 従業員 | 34名(技能士11名) |
※ 加工条件により数値は変動します。詳細は技術担当までお問い合わせください。
直近に納入した代表的な品番を、公差・材質とともに公開しています。行をクリックすると詳細が開きます。
| 品番 | 部品名 | 材質 | 要求公差 | 数量 | 業界 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-2411-A | 静電チャック用ベースプレート | A5052 | ±0.003 | 12 | 半導体 | |
| MS-2398-C | 人工関節用試作コンポーネント | Ti-6Al-4V | ±0.005 | 3 | 医療機器 | |
| MS-2402-F | 燃料マニホールド | Inconel 718 | ±0.008 | 40 | 航空宇宙 | |
| MS-2415-B | ステージ用微動機構部品 | SUS440C | ±0.002 | 60 | 半導体 | |
| MS-2371-D | 駆動ユニット用評価ハウジング | ADC12 | ±0.02 | 8 | 自動車 | |
| MS-2420-A | 内視鏡先端部の微細部品 | SUS316L | ±0.003 | 200 | 医療機器 | |
| MS-2389-E | 姿勢制御ブラケット | A7075-T6 | ±0.01 | 6 | 航空宇宙 | |
| MS-2408-G | ウェハ搬送アーム | A6061 / CFRP | ±0.005 | 24 | 半導体 |
表示は全24件のうち8件です。守秘義務の都合上、形状・用途を一部変更して掲載しています。
2026年8月時点で計38台。設備の更新履歴と稼働率を四半期ごとに公開しています。
| 機種 | メーカー | 軸構成 | 加工範囲(mm) | 台数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横形マシニングセンタ NH5000 | DMG森精機 | 4軸 | 730×730×880 | 4 | 92% |
| 5軸制御MC DMU 65 | DMG MORI | 5軸同時 | 650×650×560 | 6 | 88% |
| 立形MC V56i | 牧野フライス | 3軸 | 1050×600×500 | 5 | 74% |
| 複合旋盤 MULTUS B300 | オークマ | Y軸付き | φ340×1000 | 3 | 81% |
| CNC自動旋盤 SR-20J | スター精密 | 7軸 | φ20×200 | 3 | 96% |
| 機種 | メーカー | 方式 | 加工範囲(mm) | 台数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形平面研削盤 PSG-64DX | 岡本工作機械 | 平面研削 | 600×400 | 3 | 68% |
| CNC円筒研削盤 GE4i | シギヤ精機 | 円筒研削 | φ200×500 | 2 | 55% |
| ワイヤ放電加工機 MP1200 | 三菱電機 | ワイヤ | 1200×800×400 | 2 | 77% |
| 形彫放電加工機 EDNC65 | 牧野フライス | 形彫 | 650×450×400 | 2 | 49% |
| 機種 | メーカー | 種別 | 測定精度 | 台数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 CRYSTA-Apex V | ミツトヨ | 接触式CMM | 1.7+3L/1000 µm | 2 | 84% |
| 画像測定機 QUICK VISION | ミツトヨ | 非接触 | 1.5+3L/1000 µm | 2 | 62% |
| 表面粗さ測定機 SURFTEST | ミツトヨ | 触針式 | Ra 0.01 µm | 2 | 58% |
| 真円度測定機 RA-1600 | ミツトヨ | 回転テーブル | 0.02 µm | 1 | 41% |
| 恒温検査室 | — | 20±0.5℃ | 24m² | 1 | 常時 |
図面受領から出荷までの標準リードタイムは12営業日。各工程を、担当者名まで含めて社内で追跡できます。
PDF・STEP・DXFのいずれも受け付けています。技術担当が加工可否を判断し、平均4.2時間で回答します。
当日治具の要否、基準面の取り方、熱処理の挿入位置を決めます。ここで9割の品質が決まります。
1–2日常備材78品目は即日で手配します。難削材はミルシート付きで取り寄せ、ロット番号を紐づけて管理します。
1–5日CAM上で全工具経路の干渉を検証します。夜間無人運転に移行する品番は、負荷変動を事前にシミュレートします。
1日粗加工→応力除去→仕上げ。寸法が安定しにくい品番は恒温室に持ち込み、朝一番の機械で仕上げます。
2–6日三次元測定機で全数検査または抜き取り検査を行います。実測値は個体ごとに記録し、成績書として出力します。
1日防錆処理・専用梱包。近畿圏は自社便、他地域は精密機器専用便で発送します。
当日2025年度の実績値。不適合が発生した場合は、原因究明報告書を5営業日以内に提出します。
出荷検査合格率
2025年度/総出荷41,208個顧客不適合率
前年比−0.03pt納期遵守率
遅延11件/1,224件機械加工技能士
うち1級4名・特級1名
公差を守ることと、守ったことを証明することは別の仕事です。当社では受注時点で測定方法まで含めて見積もり、測れない形状は最初にその旨をお伝えします。
図面がなくてもご相談いただけます。「こういうものが作れないか」という段階からお声がけください。